Běžecký pás vhodný pro intenzivní trénink. Vybavený řadou nastavitelných funkcí a programů pro Vaše lepší tréninkové výsledky, vybaven technologií „Soft Drop systém“- funkce jednoduchého, tichého a kontrolovaného spouštění na podlahu.
| Počítač | |
| Zabudované programy | 9 |
| Vzdálenost | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manual, HRC, přednastavené a uživatelské programy |
| Uživatelské programy | 2 |
| Tepová frekvence | Ano |
| Sklon | Ano |
| Rychlost | Ano |
| Programy (celkem) | 13 |
| Manuální programy | 1 |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| HRC | Ano |
| Displeje s informacemi | 3 LED + LCD s modrým podsvícením |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Skládací | Ano |
| Rychlost | 0,8 - 18 km/h |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Napájení | Síť |
| Motor | 2,5 hp |
| Sklon | 0 - 12 % |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Ergonomika | |
| Velikost pásu | 46 x 137 (tloušťka pásu 1,6 mm) cm |
| Snímací pás | Volitelný (5 kHz) |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Integrovaný příjímač pulzu pro hrudní pás | Ano |
| Držák na láhev | Ano |
| Počítač a displej | |
| Trať 400 m | Ano |
| Komfort | |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Ovládání | |
| Ovládání sklonu v madlech | Ano |
| Ovládání rychlosti v madlech | Ano |
| Horká klávesa pro sklon | Ano |
| Horká klávesa pro rychlost | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výška | 121 (155) cm |
| Šířka | 77,5 cm |
| Maximální hmotnost uživatele | 120 kg |
| Hmotnost | 81,5 kg |
| Délka | 178,5 (95) cm |
| Jiné | |
| Bezpečnostní klíč | Ano |
| Sklápěcí, měkké spouštění | Ano |