Masivní, výkonný domácí rotoped. Díky manuálně ovládané brzdě na bázi permanentního magnetu zajišťuje Bremshey BR7 plynulý a nehlučný trénink. Měření pulzu probíhá velmi pohodlně pomocí úchopového senzoru nebo ušního klipu. Měřením zotavovacího pulzu umožňuje Bremshey BR7 přesné posouzení vaší kondice. Jako volitelný doplněk lze využít telemetrické měření tepové frekvence. Hrudní snímací pás a přijímač lze dodat jako příslušenství. Velmi užitečným prvkem je nastavení sklonu řidítek. Tento prvek nastavení zajišťuje ergonomicky dokonalou tréninkovou polohu.
| Počítač | |
| Uživatelské programy | 4 |
| Vzdálenost | Ano |
| Zabudované programy | 12 |
| Zotavovací HR | Ano |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Tréninkové režimy | Quick start, manual, watty, HRC, přednastavené a uživatelské programy |
| Tepová frekvence | Ano |
| Rychlost | Ano |
| RPM | Ano |
| Měření tělesného tuku | Ano |
| Programy (celkem) | 22 |
| Manuální programy | 1 |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| HRC programy | Konstantní HRC, 55%, 75%, 90% |
| Fitness test | Body Mass Test |
| Displeje s informacemi | Barevný LCD, podsvícený |
| Čas | Ano |
| Technické detaily | |
| Převodový poměr | 1:8 |
| Ovládání zátěže | Servoregulace |
| Pracovní prostředí | Domácí |
| Napájení | Vlastní generátor |
| Ergometr | Ano |
| Brzda | Permanentní magnet |
| Rotující hmota | 9 kg |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Výkon | 250 W / 60 rpm |
| Ergonomika | |
| Snímací pás | Volitelný (5 kHz) |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Komfort | |
| Rám s komfortním (nízkým) nástupem | Ano |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Opěrky rukou | Ano |
| Nastavitelný sklon zádové opěrky sedla | Ano |
| Nastavitelná řidítka | Ano |
| Měkké dvojdílné sedlo | Ano |
| Komfortní pedály s popruhy | Ano |
| Horizontálně nastavitelné sedlo | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Výška | 125 cm |
| Šířka | 66 cm |
| Maximální hmotnost uživatele | 135 kg |
| Hmotnost | 56 kg |
| Délka | 176 cm |